DNV
認証ID: TAE00002TT-05定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
出力 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
入力 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用グループ C | ||||
出力 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
入力 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用グループ D | ||||
入力 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62701定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
出力 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
入力 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用グループ C | ||||
出力 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
入力 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用グループ D | ||||
出力 | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
入力 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
BV
認証ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047797定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |