CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
horní patro | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
dolní patro | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
s pojistkovou vložkou G | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |