CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
ID schválení: TAE00004WCIECEx
ID schválení: IECEx SEV14.0010UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID schválení: SEV14ATEX0140UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |