CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
20 - 12 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
20 - 12 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
20 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
20 - 12 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
20 - 12 | ||||
Kullanım grubu F | ||||
20 - 12 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
20 - 12 |