CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
kun med monteringsplate | 600 V | 30 A | 24 - 8 |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A |