cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20061129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40046113Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |