CSA
Godkjennings-ID: 2122203| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pr. gren | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pr. gren | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pr. gren | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
CSAus
Godkjennings-ID: 2122203| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pr. gren | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |