cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20030211Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40029839Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 32 A | 0,5 - 4 |