CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
DNV GL
Godkjennings-ID: TAE00001EVVDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055394Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 41 A | 0,2 - 6 |