cULus Recognized
Godkjennings-ID: E192998-20200414| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| med delingsmellomstykke | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA 00ATEX2053 U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| med delingsmellomstykke | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| med 2 delingsmellomstykker | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 07.0023U| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| med delingsmellomstykke | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| med 2 delingsmellomstykker | 440 V | 21 A | - 2,5 | |