CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20110128| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40011723| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||