cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20150613Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Kun flertrådede ledere | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40045969Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |