CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL 승인됨
승인 ID: FILE E 192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
상단부 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
하단부 | 275 V | 20 A | 24 - 10 |