CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
NK
승인 ID: 14ME0912IECEx
승인 ID: IECExPTB10.0021U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 | |
ATEX
승인 ID: PTB09ATEX1111U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 440 V | 18 A | 0.14 - 2.5 | |
| 단선 전용 | 440 V | 22 A | 0.14 - 4 | |