CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40036696| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||