cULus認証済み
認証ID: E468743-20170914定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 35 A | 8 | |
信号 | 500 V | 4 A | 16 | |
データ | 30 V | 1 A | 22 |
cUL認証済み
認証ID: E153698-20190718定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 28 A | 10 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
データ | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL 認証
認証ID: E153698-20190718定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 70 A | 10 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
データ | 50 V | 1 A | 0,34 |