コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 色: 赤
コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.14 - 1.5 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |