UL Listed
認証ID: E468743-20230831| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | 1 | |
| 信号 | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
認証ID: E468743-20230831| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 8 A | 1 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
認証ID: E468743-20230831| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 8 A | ||
| 信号 | 60 V | 2 A | ||
UL Listed
認証ID: E468743-20230831| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | ||
| 信号 | 600 V | 2 A | ||