CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425cULus認証済み
認証ID: E60425cULus認証済み
認証ID: E60425cUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
上段 | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
下段 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |