CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62736/B1/B2EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40019518定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 800 V | 0.2 - 4 | ||
単線のみ | 800 V | 0.2 - 6 |