cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
上段 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
下段 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
使用グループ C | ||||
上段 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
下段 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
使用グループ F | ||||
下段 | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 12 |