UL 認証
認証ID: E153698-20140124| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | ||
| 信号 | 60 V | 3.5 A | ||
cUL認証済み
認証ID: E153698-20140124| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | ||
| 信号 | 60 V | 3.5 A | ||
cUL認証済み
認証ID: E335019-20111129| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | ||
| 信号 | 60 V | 3.5 A | ||
UL 認証
認証ID: E335019-20111129| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 3.5 A | ||
| 信号 | 60 V | 3.5 A | ||
UL Listed
認証ID: E468743-20210825| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| 信号 | 60 V | 2 A | 20 | 20 |
cUL Listed
認証ID: E468743-20210825| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 8 A | 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 20 | |