DNV
ID dopuszczenia: TAE00001S9CSA
ID dopuszczenia: 13631Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63061_M1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Okablowanie fabryczne | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
Okablowanie fabryczne | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
LR
ID dopuszczenia: LR24100022TAZatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40013658Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
ID dopuszczenia: 13631ATEX
ID dopuszczenia: KEMA04ATEX2048UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Tylko druty | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010101950IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0027UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Tylko druty | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |