CSA
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 2 A | |||
| Inngang | 0,018 A | |||
| Vær oppmerksom på derating | 1,25 A | |||
cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 1,25 A | |||
| Inngang | 0,018 A | |||
| Vær oppmerksom på derating | 2 A | |||
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 1,25 A | |||
| Inngang | 0,018 A | |||
| Vær oppmerksom på derating | 2 A | |||
CSAus
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 2 A | |||
| Inngang | 0,018 A | |||
| Vær oppmerksom på derating | 1,25 A | |||