CSA
Godkjennings-ID: 13631-2585951Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19931011Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40004701Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |