cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19920306| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| Usegroup B | ||||
| Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| Usegroup C | ||||
| Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| Usegroup D | ||||
| Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40038423| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |