cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20061129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40042909Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |