cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20110128Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | |||
C | ||||
50 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkjennings-ID: 40038423Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A |