CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62939정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.2 - 2.5 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
승인 ID: LR2371832TANK
승인 ID: 14ME0912BV
승인 ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40044641정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |