cULus認証済み
認証ID: E60425-19941111定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40036082定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0.2 - 4 |