CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||