cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
認証ID: IECExUL13.0007U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
ATEX
認証ID: DEMKO14ATEX1353U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |