DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
認証ID: KEMA06ATEX0017UcUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0013UUL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||