CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 22 - 10 | ||
UL 認証
認証ID: FILE E 60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 現場配線 | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 工場配線 | 600 V | 35 A | 30 - 10 | |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 現場配線 | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 工場配線 | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| 現場配線 | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| 工場配線 | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||