CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
NK
認証ID: 09 ME 139ABS
認証ID: 22-2196825-PDADNV
認証ID: TAE000014HEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECExKIWA19.0011U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
440 V | 15 A | 0.25 - 1.5 |
ATEX
認証ID: KIWA19ATEX0019U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
タイプ試験認証 | 440 V | 15 A | 0.25 - 1.5 |