CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-64022定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
撚線のみ | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
使用グループ C | ||||
撚線のみ | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
使用グループ F | ||||
撚線のみ | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40017896定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |