cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 75 A | 10 - 4 | ||
CSA
Engedély azonosítója: 2030668| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||