CSA
Godkendelses-ID: 158887Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 28 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-67139Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 28 A | 0,2 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40056318Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 28 A | 0,2 - 6 |