CSA
Onay kimliği: 158887Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
26 - 10 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
26 - 10 | ||||
Kullanım grubu D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-67153Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
26 - 10 | ||||
Kullanım grubu C | ||||
26 - 10 | ||||
Kullanım grubu F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40056332Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |