CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
ID dopuszczenia: TAE00003J4IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV13.0012UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Tylko druty | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID dopuszczenia: SEV13ATEX0178UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Tylko linki | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Tylko druty | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |