CSA
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 5 A | |||
| Inngang | 0,02 A | |||
cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 5 A | |||
| Inngang | 0,02 A | |||
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 238705| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 5 A | |||
| Inngang | 0,02 A | |||
CSAus
Godkjennings-ID: 108860_0_000| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Utgang | 5 A | |||
| Inngang | 0,02 A | |||