CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19870331| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||