cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20071007Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | 18 | |
Usegroup D | ||||
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | 18 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40042618Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |