CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 피드스루 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| LED 디스플레이에 따라 다름 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
UL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 피드스루 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
| LED 디스플레이에 따라 다름 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | |