CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
사용 그룹 C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
사용 그룹 E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL 승인됨
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
사용 그룹 E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
승인 ID: TAE00004G1EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExSEV13.0003U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
승인 ID: SEV13ATEX0132U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |