cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
認証ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
認証ID: IECExSEV19.0061U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 撚線のみ | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |
ATEX
認証ID: SEV19ATEX0335U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 撚線のみ | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |