CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ C | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ D | ||||
24 - 10 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ C | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ F | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ D | ||||
24 - 10 |
ミニアース端子台、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 緑ー黄
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ C | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ D | ||||
24 - 10 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ C | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ F | ||||
24 - 10 | ||||
使用グループ D | ||||
24 - 10 |