CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62912| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40040772| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.14 - 6 | ||