CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Engedély azonosítója: TAE00004WCCCC
Engedély azonosítója: 2020322313000629IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV14.0010UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0140UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |