CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL-65055Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
ID dopuszczenia: 71-113330Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |